Nota de prensa e imágenes de Msi sobre el Wind Box
Escrito por Rob en Hardware, Lanzamientos, Otros, tags: imagenes, Msi Wind, Msi Windbox, nettopMsi ha publicado por fín las primeras imágenes oficiales sobre su WindBox, es decir ese diminuto nettop que sirve incluso para ser colgado tras una pantalla.
Éste modelo no deja de ser un Msi WInd U100 sin pantalla ni batería, funciona con refrigeración pasiva y es ideal para ponerlo junto a una TV de alta definición como reproductor multimedia, internet en TV, etc… o incluso en un escritorio con poco espacio.
Sus características son: Intel Atom 1,6 Ghz N270, 1/2 GB DDR2, 160 GB (Estoy en duda si hay una versión con disco duro y otra sin), lector de tarjetas 4-en-1, 3 USB 2.0, etc…
Más imágenes y datos técnicos tras el salto.



Specification
| Barebone | |
| CPU | Intel® AtomTM Processor |
| Processor | Intel® AtomTM N270 1.6GHz (TDP 2.5W) |
| Chipset | Intel® 945GSE + ICH7M |
| Memory | 1 GB on board/ 1 * DDR2 SO-DIMM 553/667, up to 1 GB |
| Graphic Engine | Intel® GMA 950 3D Graphic Engine |
| Display Port | 1* VGA |
| USB | 3 * USB 2.0 Port |
| LAN | 1 * Realtek 10/100 LAN |
| WiFi | 802.11 b/g |
| Audio | 2 jacks Mic In; Head Phone Out |
| Antenna | 1 * SMA Connector (Optional) |
| Card Reader | 3-in-1 (SD/MMC/Memory Stick) |
| Storage | 1 * SATA II |
| Application | Digital Signage, Thin Client, Value PC, POS |
| Power Specification | |
| Power Source | DC 20V, 40W |
| Mechanical and Environmental | |
| System Dimension | 180 x 255 x 19 mm, 1.08 Kg |
| Operating Temp | 0°C to 35°C |
| Storage Temp | -20°C to 80°C |
| Regulatory Compliance | UL, CSA (cUL), TUV, TUV-CB, CE-LVD, CE, FCC Class B, BSMI, VCCI, C-Tick, RoHS Compliant |




Entradas (RSS)