Nota de prensa MSI Wind NetOn AP1900
Escrito por Rob en Hardware, tags: Especificaciones, MSI Wind NetOn AP1900Msi ha publicado una nota de prensa acerca de este nuevo Todo-en-uno que saldrá a la venta , pero todavía sin fecha concreta.
Es fino, de tan solo 35mm de grosor, con pantalla de tipo brillante, y 160º de visión.
Asímismo la pantalla es de 18,5″ 16:9 en lugar de 16:10, su contraste el 1000:1 , 250 cd/m2 de brillo y 5 ms de tiempo de respuesta.
Su nivel de ruido es de 26 db y su consumo de tan sólo 35W.
Datos completos tras el salto.

| Operation System | Genuine Windows XP Home | |
| Support type @launch | IntelR Atom N270 Processor | |
| Chipset | IntelR945GSE+ICH7-M | |
| LCD | 18.5″ WSXGA 16:9 LCD Display | |
| Memory | Type | DDR2 533Mhz |
| Config | DDR2 SO-DIMM x 1 slot | |
| Maximum | 2GB ( 2048MB x 1 ) | |
| VGA | Controller | IntelR GMA950 |
| VRAM | Share Memory up to 228MB | |
| Audio | Speaker | HD Audio, 2 Speakers |
| Webcam | 1.3 M Webcam | |
| Communication | 56K Fax / MODEM | 1 |
| LAN | 10/100/1000 GB LAN | |
| Wireless LAN | 802.11 b/g | |
| I/O | Card Reader | 4-in-1(Support SD,MMC,MS,XD) |
| Mic-in / Headphone out | 1/1 | |
| USB 2.0 | 3 | |
| RJ11 / RJ45 | 0/1 | |
| D-Sub | 1 | |
| Storage | HDD form factor | 160 GB SATA |
| Optical Drive | DVD Super-Multi | |
| Power | 35W | |
| Physical Characteristics | Dimension | 550 x 420 x 35mm |
| Full System Weight | 4KG | |




Entradas (RSS)
[...] « Nota de prensa MSI Wind NetOn AP1900 Msi Wind U120 Negro anunciado. Primeras Imagenes. » Feb 08 2009 [...]
[...] 1,6 GHZ y el chipset 945GSE. Lo cual contrasta bastante siendo un modelo “algo superior al Msi Wind AP 1900″ (que esperamos probar en breve), al menos en acabados y diseño, ya que los modelos se diferencian [...]