Hp Pavilion DV2 a la Venta en España
Escrito por Rob en Hardware, Lanzamientos, Precios, Ultraportatiles, tags: AMD Neo, Hp pavilion DV2, UltraportátilYa tenemos a la venta en España uno de los primeros modelos de ultraportátil de consumo o Thin & Light. HP ha puesto a la venta en España su modelo equipado con la solución AMD Neo, que compite directamente contra Intel CULV.
Viene con un procesador a 1,6GHZ y Equipado con Tarjeta gráfica dedicada como la Ati X1250 o HD3410.
El equipo es de caracter fino y viene con Windows Vista, además que la pantalla de 12″ está preparada para una resolución de 1280×800 pixeles y viene con batería de 6 celdas.
Y Ojo, no se si será un error, pero el modelo mejor equipado, con HD3410 está algo más barato que el modelo con la X1250 dedicada.
Quizás su precio es algo elevado ronda los 799€ en España, así como su peso, 1,7KG.
Podéis comprarlo pinchando aquí.
Pincha en leer más para ver las especificaciones completas.

| Procesador, sistema operativo y memoria | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | dv2-1025es: Windows Vista® Home Basic original con Service Pack 1 (32 bits) dv2-1050es: Windows Vista® Home Premium original con Service Pack 1 (32 bits) |
| Tipo de procesador | Procesador AMD Athlon™ Neo para portátiles Ultrathin MV-40 • 1,60 GHz, Cache de nivel 2, 512 KB |
| Memoria de serie | 2.048 MB |
| Diseño de memoria | (1 x 2048 MB) |
| Memoria máxima | Admite hasta 4 GB de memoria DDR2 |
| Unidades internas | |
|---|---|
| Unidades internas | 320 GB |
| Controlador de almacenamiento | Unidad de disco duro SATA |
| Velocidad de la unidad de disco duro | 5.400 rpm |
| Tipo de unidad óptica | Unidad DVD±RW 8x SuperMulti con tecnología LightScribe compatible con doble capa. Externo y configurable (ODD disponible sólo en color Expresso) |
| Lightscribe | Crear etiquetas de disco con calidad serigráfica directamente desde su PC con LightScribe: simplemente grabar, dar la vuelta y grabar. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| Dispositivo de tarjeta de memoria | Lector Digital Media Reader integrado “5 en 1″ para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture |
| Interfaz de red | Interface de red Ethernet 10/100BT integrado |
| Tecnologías inalámbricas | WLAN 802.11b/g |
| Puertos de E/S externos | dv2-1050es: 3 puertos USB 2.0, 1 conector HDMI, 1 VGA, 1 conector Ethernet RJ45, 1 salida de auriculares, 1 entrada de micrófono dv2-1025es: 3 puertos USB 2.0, 1 VGA, 1 conector Ethernet RJ45, 1 salida de auriculares, 1 entrada de micrófono |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla panorámica de 12,1″ en diagonal WXGA alta definición* HP LED BrightView |
| Resolución de la pantalla | 1.280 x 800 |
| Nombre del subsistema de gráficos | dv2-1050es: ATI Mobility Radeon HD 3410 dv2-1025es: ATI Radeon™ X1250 |
| RAM de vídeo | dv2-1050es: Hasta un total de 1278 MB de memoria gráfica con 512 MB dedicada dv2-1025es: Hasta un total de 896 MB de memoria gráfica |
| Panel de control | Software de reproducción multimedia HP Mediasmart y sus controles dedicados de menús, botones para música y DVD |
| Webcam | WebCam HP con micrófono integrado |
| Audio interno | Sonido 3D de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado |
| Altavoces y micrófono | Sonido Audio Playback SRS Premium |
| Teclado | Teclado de tamaño completo 92% |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 65 W |
| Dispositivo apuntador | Touch Pad con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento ascendente/descendente vertical, botones de control de volumen y silenciamiento |
| Tipo de batería | Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas |
| Software | |
|---|---|
| Software – productividad y finanzas | Microsoft® Works y versión de prueba de 60 días de Microsoft® Office Home and Student 2007 |
| Software preinstalado | Microsoft® Internet Explorer; Windows Mail; Adobe® Reader |
| Software de controlador para unidad óptica | dv2-1025es: HP MediaSmart Suite ; Reproductor de Windows Media ; Windows Photo Gallery ; DVD Play ; Windows Movie Maker ; Cyberlink DVD Suite ; HP Total Care Advisor ; Consola de juegos HP con varias horas de juego gratuitas dv2-1050es: HP MediaSmart Suite ; Reproductor de Windows Media ; Windows Photo Gallery ; DVD Play ; Windows Movie Maker, Windows DVD Maker ; Cyberlink DVD Suite ; Windows Media center ; HP Total Care Advisor ; Consola de juegos HP con varias horas de juego gratuitas |
| Software incluido | Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado); Reasignación opcional de partición de recuperación; Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (actualización durante 60 días); Ayuda y soporte para portátiles |
| Dimensiones / peso / garantía | |
|---|---|
| Peso del producto | 1,70 kg |
| Peso del embalaje | 2,93 kg |
| Medidas del producto (P x A x L) | 29,2 cm (L) x 24 cm (An) x 2,37 cm (Al mín.) / 3,27 cm (Al máx.) |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 350 x 160 x 345 mm |
| Garantía | dv2-1025es: 1 año en piezas y mano de obra con recogida y devolución dv2-1050es: 2 años en piezas y mano de obra con recogida y devolución |




Entradas (RSS)
[...] a través de la tienda online de HP por un precio que parte de los 799 euros.[Vía MSI Wind en Español]Read | Permalink | Email [...]
[...] a través de la tienda online de HP por un precio que parte de los 799 euros.[Vía MSI Wind en Español]Read | Permalink | Email [...]
[...] [Vía MSI Wind en Español] [...]
[...] [Vía MSI Wind en Español] [...]
[...] [Vía MSI Wind en Español] [...]
[...] Pavilion DV2, primer modelo que equia AMD Neo, del cual ya publicamos que lo teníamos a la venta en nuestro territorio. Y el Samsung Nc20, que es el primer equipo en llevar VIA NANO, sucesor del [...]
[...] ya se puso a la venta en España hace más de un mes, os traigo fotos de un Pavilion DV2 [...]
[...] [Vía MSI Wind en Español] [...]